小形制御弁式鉛蓄電池
標準品 NPシリーズ
型式 端子形状 長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
総高
(mm)
定価
(税込)
NP3-6 メールタブ #4.8 134 34 60 64 3,675
NP4-6 メールタブ #4.9 70 47 102 105,5 3,675
NP10-6 メールタブ #4.10 151 50 94 97,5 7,035
NP0.8-12 リード線 96 25 61,5 61,5 4,725
NP1.2-12 メールタブ #4.8 97 48 51 54,5 5,460
NP2-12 メールタブ/接触式 150 20 89 89 6,090
NP2.3-12 メールタブ #4.8 178 34 60 64 6,090
NP7-12 メールタブ #4.8 151 65 94 94 9,555
NP24-12B ボルト M5 175 166 125 125 23,100
NP38-12 ボルト M5 197 165 170 170 37,800
NP65-12 ボルト M6 350 166 174 174 68,250

高率放電用 NPHシリーズ
型式 端子形状 長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
総高
(mm)
定価
(税込)
NPH2-12 メールタブ #4.8 68 51 84 88 6,615
NPH3.2-12 134 67 60 64 7,350
NPH5-12 メールタブ #6.3 90 70 102 105,5 8,400
NPH12-12 151 98 94 97,5 13,440
NPH16-12T ボルト M5 181 76 167 167 17,010

超寿命・小型制御弁式鉛蓄電池 REシリーズ
型式 端子形状 長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
総高
(mm)
定価
(税込)
RE5-12 メールタブ #6.3 90 70 102 106 10,920
RE7-12 151 65 94 97,5 12,390
RE7-12H 151 65 94 97,5 13,629
RE12-12 151 98 94 98 17,430
RE7-6 151 34 94 97,5 6,552
REH16-12 30,975
REH24-12 45,675
REH40-12 74,655
REH70-12 126,000

お問合せ、お見積りはこちらまで


(注)ユアサコーポレーション、日本電池
の統合により、上の画像とは
バッテリーのデザインが異なります。
予めご了承ください。

ベント型高率放電用
ペースト式据置蓄電池(ハイレータ)
HSシリーズ
型式 電圧
(V)
公称容量
(Ah)
外形寸法 備考
長さ
(mm)

(mm)
総高
(mm)
HS30-2 2 30 67 131 223 -
HS40-2 2 40 67 131 223 -
HS50-2 2 50 67 131 223 -
HS50-2S 2 50 102 132 223 -
HS60-2 2 60 102 132 223 -
HS80-2 2 80 102 132 223 -
HS100-2 2 100 154 133 223 -
HS120-2 2 120 154 133 223 -
HS30-6 6 30 149 132 223 -
HS30-6S 6 30 200 132 223 -
HS40-6 6 40 200 132 223 -
HS50-6 6 50 200 132 223 -
HS50-6S 6 50 252 132 223 -
HS60-6 6 60 252 132 223 -
HS80-6 6 80 303 132 223 -
HS100-6 6 100 472 133 223 -
HS120-6 6 120 472 133 223 -
HS150 2 150 120 170 376 -
HS200 2 200 120 170 376 -
HS250 2 250 120 170 376 -
HS300 2 300 195 170 376 -
HS400 2 400 195 170 376 -
HS500 2 500 285 170 376 -
HS600 2 600 285 170 376 -
HS700 2 700 390 170 377 -
HS800 2 800 390 170 377 -
HS900 2 900 390 170 377 -
HS1000 2 1000 515 170 376 -
HS1200 2 1200 515 170 376 -
HS1500 2 1500 653 280 422 -
HS2000 2 2000 653 280 422 -

HS-Eシリーズ(触媒栓付き)
型式 電圧
(V)
公称容量
(Ah)
外形寸法 備考
長さ
(mm)

(mm)
総高
(mm)
HS30-2E 2 30 67 131 269 触媒栓付
HS40-2E 2 40 67 131 269 触媒栓付
HS50-2E 2 50 67 131 269 触媒栓付
HS50-2E 2 50 102 132 269 触媒栓付
HS60-2E 2 60 102 132 269 触媒栓付
HS80-2E 2 80 102 132 269 触媒栓付
HS100-2E 2 100 154 133 269 触媒栓付
HS120-2E 2 120 154 133 269 触媒栓付
HS30-6E 6 30 149 132 245 触媒栓付
HS30-6ES 6 30 200 132 245 触媒栓付
HS40-6E 6 40 200 132 269 触媒栓付
HS50-6E 6 50 200 132 269 触媒栓付
HS50-6ES 6 50 252 132 269 触媒栓付
HS60-6E 6 60 252 132 269 触媒栓付
HS80-6E 6 80 303 132 269 触媒栓付
HS100-6E 6 100 472 133 269 触媒栓付
HS120-6E 6 120 472 133 269 触媒栓付
HS150E 2 150 120 170 430 触媒栓付
HS200E 2 200 120 170 430 触媒栓付
HS250E 2 250 120 170 430 触媒栓付
HS300E 2 300 195 170 430 触媒栓付
HS400E 2 400 195 170 430 触媒栓付
HS500E 2 500 285 170 430 触媒栓付
HS600E 2 600 285 170 430 触媒栓付
HS700E 2 700 390 170 430 触媒栓付
HS800E 2 800 390 170 430 触媒栓付
HS900E 2 900 390 170 430 触媒栓付
HS1000E 2 1000 515 170 430 触媒栓付
HS1200E 2 1200 515 170 430 触媒栓付
HS1500E 2 1500 653 280 505 触媒栓付
HS2000E 2 2000 653 280 505 触媒栓付

お問合せ、お見積りはこちらまで



(注)ユアサコーポレーション、日本電池
の統合により、上の画像とは
バッテリーのデザインが異なります。
予めご了承ください。

ページがうまく表示できない場合は、表示ボタン→文字のサイズ→小(もしくは最小)にしてください。

ページがうまく表示できない場合は、表示ボタン→文字のサイズ→小(もしくは最小)にしてください。